Hello साथियों, यदि आप एशिया महाद्वीप के All Country Names with Capital and Currency in Hindi के बारे में जानना चाहते है तो इस पोस्ट को पूरी पढ़े| जैसा की आज कल होने वाले प्रत्येक Exam में Country Names, Capital and Currency को लेकर Questions बार-बार पूछे जाते रहे हैं और आने वाले प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछे जाने की आशा हैं| इसी लिए इस पोस्ट में एशिया महाद्वीप (Asia continent) के सभी देश को लेकर आए है| अगर आप एशिया महाद्वीप के देशों के बारे में जानकारी नहीं हैं तो इस पोस्ट को अंत तक जरूर पढ़े |
एशिया महाद्वीप नोट्स
एशिया महाद्वीप :- विश्व में कुल सात सबसे बड़े महाद्वीप है, जिसमे से एशिया (जम्बूदीप) आकार और जनसँख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है| यह महाद्वीप उत्तरी गोलार्द्ध पर स्थित है, तथा इस महादीप में विश्व की 60% तक की जनसंख्या निवास करती है, इसके साथ ही यह पूरी धरती का 30% तक का हिस्सा घेरे हुए है | इसका छेत्रफल लगभग 44,579,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है|
List of all countries of the continent of Asia:- एशिया महाद्वीप के सभी देश और उन सभी देशो की राजधानी के साथ सभी देशों का क्षेत्रफल के साथ साझा किया गया हैं | एशिया महाद्वीप में कुल 46 देश हैं एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश रूस हैं| एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश मकाऊ हैं|
नीचे सूची तालिका दी गयी है जो की आप को पूरी तरह से सही लेटेस्ट अपडेट के साथ दी गयी है इसमे एशिया महाद्वीप के सभी देश के नाम, राजधानी, करेंसी और क्षेत्रफल के बारे में बताया गया है:-
Online Test :- O’Level Online Test , CCC Online Test , UP GK Online Test, ज्ञानपीठ पुरस्कार लिस्ट 2021, मापक यंत्र और उनके उपयोग, UP Lekhpal Online Test और G.K. Text दे सकते हैं |
अफ्रीका महाद्वीप के लिए :- Click
देश, राजधानी, मुद्रा और देश की लिस्ट दी गयी है:-
क्रमांक नंबर | देश के नाम | देश की राजधानी | देश की मुद्रा | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) |
1 | भारत | नई दिल्ली | रुपया | 32,87,263 |
2 | अफगानिस्तान | काबुल | अफगानी | 6,45,807 |
3 | बहरीन | मनामा | बहरीन दीनार | 707 |
4 | बांग्लादेश | ढाका | टाका | 1,47,570 |
5 | भूटान | थिम्पू | नोंग्त्रुम | 46,500 |
6 | ब्रूनेई | बंदरसेरी | ब्रूनेई डॉलर | 5,765 |
7 | चीन | बीजिंग | युआन | 95,75,900 |
8 | साइप्रस | लिफकोसिया | साइप्रस पाउण्ड | 9,251 |
9 | इंडोनेशिया | जकार्ता | इंडोनेशियाई रूपहि | 18,90,754 |
10 | ईरान | तेहरान | रियाल | 16,48,195 |
11 | इराक | बगदाद | इराक़ी दिनार | 4,34,128 |
12 | इजराइल | जेरूसलम | न्यू शेकेल | 21,946 |
13 | जापान | टोकियो | येन | 3,77,829 |
14 | कम्बोडिया | नोमपेन्ह | रिएल | 1,81,035 |
15 | जॉर्डन | अम्मान | जॉर्डन दीनार | 91,860 |
16 | उत्तरी कोरिया | प्योंगयांग | वॉन | 1,22,762 |
17 | दक्षिण कोरिया | सियोल | वॉन | 99,585 |
18 | कुवैत | कुवैतसिटी | कुवैती दीनार | 17,818 |
19 | लाओस | वियन्तियाने | किप | 2,36,800 |
20 | लेबनान | बेरूत | लेबनीज पाउण्ड | 10,452 |
21 | मकाऊ | मकाऊ | पटाका | 23.6 |
22 | मलेशिया | क्वालालम्पुर | मलेशियन डॉलर या रिंगगिट | 3,29,847 |
23 | मालदीव | माले | मालदीवियन रुफिया | 298 |
24 | मंगोलिया | उलानबटोर | तुगरिक | 15,65,008 |
25 | म्यांमार | नाएप्यीडॉ या यांगून | म्यांमार क्यात | 6,76,577 |
26 | नेपाल | काठमांडू | नेपाली रुपया | 1,47,181 |
27 | ओमान | मस्कट | रियाल ओमनी | 3,09,500 |
28 | पाकिस्तान | इस्लामाबाद | पाकिस्तानी रुपया | 7,96,095 |
29 | फिलीपीन्स | मनीला | फिलिपाइन पेसो | 3,00,076 |
30 | थाईलैंड | बैंकाक | थाई बहत | 5,13,115 |
31 | तुर्की | अंकारा | तुर्की लीरा | 7,80,580 |
32 | संयुक्त अरब अमीरात | आबू धाबी | यू.ए.ई. दिरहम | 83,657 |
33 | वियतनाम | हनोई | डांग | 3,32,934 |
34 | पूर्वो तिमोर | डिली | यू.एस. डॉलर | 17,222 |
35 | यमन | साना | यमनी रियाल | 5,55,000 |
एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं
Related Tags :- एशिया महाद्वीप के देश, एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं , एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, एशिया महाद्वीप में कौन-कौन से देश आते हैं, एशिया महाद्वीप का मानचित्र, एशिया महाद्वीप के देशों के नाम
List of all countries of the continent of Asia In Hindi
36 | उज्बेकिस्तान | ताशकंद | सम | 4,47,400 |
37 | कजाखस्तान | अस्ताना | टेंगे | 27,24,900 |
38 | किर्गिजस्तान | बिशकेक | सोम | 1,99,900 |
39 | कतर | दोहा | रियाल | 11,437 |
40 | सऊदी अरब | रियाद | सऊदी रियाल | 21,49,690 |
41 | सिंगापुर | सिंगापुर | सिंगापुरी डॉलर | 682.3 |
42 | श्री लंका | श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी एवं कोलंबो | श्रीलंकाई रुपया | 65,610 |
43 | सीरिया | दमिश्क | सीरियन पाउण्ड | 1,85,180 |
44 | ताइवान | ताइपे | न्यू ताइवानी डॉलर | 36,188 |
45 | ताजिकिस्तान | दुशान्बे | सोमोनी | 1,43,100 |
46 | तुर्कमेनिस्तान | आशखाबाद | मनत | 4,48,100 |
47 | रूस | मॉस्को | रूबल | 1,70,75,400 |
Important gk questions of asia continent countries in hindi
एशिया महाद्वीप में 48 देश हैं